Single predictions January 2021
Date | Teams | Tip | Odd | Outcome |
19.01.21 | West Ham United - West Bromwich Albion | 1 | 1.60 | 2:1 |
19.01.21 | Watford - Barnsley | 1 | 1.78 | 1:0 |
19.01.21 | Crewe Alexandra - Bristol Rovers | 1 | 1.62 | 3:2 |
18.01.21 | Arsenal - Newcastle United | Over 2.5 | 1.72 | 3:0 |
18.01.21 | Cagliari - AC Milan | Over 2.5 | 1.60 | 0:2 |
18.01.21 | SPAL - AC Reggiana | 1 | 1.60 | 2:0 |
17.01.21 | FC Heidenheim - Darmstadt | Over 2.5 | 1.80 | 3:0 |
17.01.21 | Holstein Kiel - Karlsruher SC | Over 2.5 | 1.70 | 2:3 |
17.01.21 | Jahn Regensburg - Sandhausen | Over 2.5 | 1.80 | 3:1 |
16.01.21 | FC Utrecht - Heracles | 1 | 1.66 | 2:0 |
16.01.21 | Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven | Over 2.5 | 1.70 | 3:5 |
16.01.21 | AFC Bournemouth - Luton Town | 1 | 1.60 | 0:1 |
15.01.21 | Jong AZ Alkmaar - Almere City FC | 2 | 1.60 | 2:5 |
15.01.21 | Chievo Verona - Virtus Entella | 1 | 1.60 | 2:1 |
15.01.21 | Montpellier - Monaco | Over 2.5 | 1.80 | 2:3 |
14.01.21 | Sassuolo - SPAL | 1 | 1.60 | 0:2 |
14.01.21 | Fenerbahce - Kasimpasa | 1 | 1.60 | 1:0 |
14.01.21 | Real Madrid - Athletic Bilbao | Over 2.0,2.5 | 1.72 | 1:2 |
13.01.21 | PAOK FC - Olympiacos | Under 2.5 | 1.60 | 1:1 |
13.01.21 | SSC Napoli - Empoli | Over 2.5,3.0 | 1.66 | 3:2 |
13.01.21 | ADO Den Haag - VVV-Venlo | Over 2.5 | 1.80 | 1:4 |
12.01.21 | Wolverhampton Wanderers - Everton | X2 | 1.60 | 1:2 |
12.01.21 | Charlton Athletic - Rochdale | 1 | 1.80 | 4:4 |
12.01.21 | Granada - Osasuna | 0.0 Granada AH | 1.61 | 2:0 |
11.01.21 | Alanyaspor - Kasimpasa | 1 | 1.60 | 1:2 |
11.01.21 | Erzurum - Fenerbahce | -1.0 Fenerbahce AH | 1.72 | 0:3 |
11.01.21 | FC Dordrecht - Jong PSV | Over 2.5,3.0 | 1.66 | 2:3 |
10.01.21 | Augsburg - Stuttgart | Over 2.5 | 1.67 | 1:4 |
10.01.21 | Roma - Inter | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 |
10.01.21 | Parma - Lazio | 2 | 1.60 | 0:2 |
09.01.21 | Cercle Brugge - Eupen | Over 2.5 | 1.80 | 1:2 |
09.01.21 | Kortrijk - Genk | Over 2.5 | 1.75 | 2:1 |
09.01.21 | Oostende - Sporting Charleroi | Over 2.5 | 1.80 | 3:2 |
08.01.21 | Borussia Moenchengladbach - Bayern Munich | 2 | 1.60 | 3:2 |
08.01.21 | NEC Nijmegen - Excelsior | Over 2.5,3.0 | 1.67 | 3:2 |
08.01.21 | De Graafschap - Telstar | 1 | 1.60 | 2:0 |
07.01.21 | Aris - NFC Volos | 1 | 1.62 | 2:0 |
07.01.21 | Atromitos - PAOK FC | 2 | 1.60 | 3:2 |
07.01.21 | Istanbulspor - Balikesirspor | 1 | 1.60 | 5:0 |
06.01.21 | Trabzonspor - Goztepe | 1 | 1.83 | 1:0 |
06.01.21 | Saint-Etienne - Paris Saint-Germain | Over 2.5,3.0 | 1.66 | 1:1 |
06.01.21 | Sampdoria - Inter | Over 2.5 | 1.72 | 2:1 |
05.01.21 | Jong PSV - Go Ahead Eagles | Over 2.5 | 1.77 | 2:3 |
05.01.21 | AC Ajaccio - Pau | Over 1.5,2.0 | 1.67 | 4:1 |
05.01.21 | Tottenham Hotspur - Brentford | -1.0 Tottenham Hotspur AH | 1.62 | 2:0 |
04.01.21 | Southampton - Liverpool | 2 | 1.60 | 1:0 |
04.01.21 | Valencia - Cadiz | Under 2.5 | 1.60 | 1:1 |
04.01.21 | Jong FC Utrecht - FC Den Bosch | 1 | 1.75 | 3:1 |
03.01.21 | Benevento - AC Milan | 2 | 1.63 | 0:2 |
03.01.21 | Genoa - Lazio | Over 2.5 | 1.72 | 1:1 |
03.01.21 | Newcastle United - Leicester City | 2 | 1.63 | 1:2 |
02.01.21 | Arminia Bielefeld - Borussia Moenchengladbach | 2 | 1.66 | 0:1 |
02.01.21 | West Bromwich Albion - Arsenal | 2 | 1.60 | 0:4 |
02.01.21 | Tottenham Hotspur - Leeds United | 1 | 1.70 | 3:0 |
01.01.21 | Sheffield Wednesday - Derby County | Under 2.5 | 1.60 | 1:0 |
01.01.21 | Iztapa - CSD Municipal | 0.0,-0.5 CSD Municipal AH | 1.72 | 1:3 |
01.01.21 | Everton - West Ham United | Over 2.0,2.5 | 1.67 | 0:1 |
Single predictions December 2020
Date | Teams | Tip | Odd | Outcome |
31.12.20 | Royal Pari - Wilstermann | Over 2.5 | 1.72 | 3:0 |
31.12.20 | Al Ain - Al Jazira | Over 2.5 | 1.66 | 2:2 |
31.12.20 | Osasuna - Deportivo Alaves | Under 2.5 | 1.60 | 1:1 |
30.12.20 | Newcastle United - Liverpool | Under 3.5 | 1.66 | 0:0 |
30.12.20 | Monza - Salernitana | 1 | 1.66 | 3:0 |
30.12.20 | St.Truiden - Beerschot | Over 2.5 | 1.60 | 1:0 |
29.12.20 | Sevilla - Villarreal | 0.0 Sevilla AH | 1.60 | 2:0 |
29.12.20 | West Bromwich Albion - Leeds United | 2 | 1.86 | 0:5 |
29.12.20 | Vitoria de Guimaraes - FC Porto | 2 | 1.62 | 2:3 |
28.12.20 | Weymouth - Torquay United | 2 | 1.63 | 3:4 |
28.12.20 | Rio Ave - Maritimo | Under 2.5 | 1.60 | 1:3 |
28.12.20 | Stockport County - Wrexham | Under 2.5 | 1.80 | 2:0 |
27.12.20 | KV Mechelen - Royal Excel Mouscron | 1 | 1.60 | 1:0 |
27.12.20 | Leeds United - Burnley | 1 | 1.74 | 1:0 |
27.12.20 | FC Utrecht - AZ Alkmaar | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 |
26.12.20 | Blackburn Rovers - Sheffield Wednesday | 1 | 1.71 | 1:1 |
26.12.20 | Leicester City - Manchester United | Over 2.5 | 1.66 | 2:2 |
26.12.20 | Aston Villa - Crystal Palace | Over 2.5 | 1.72 | 3:0 |
25.12.20 | Hapoel Nir Ramat HaSharon - SC Kfar Kasem | 1 | 1.62 | 1:0 |
25.12.20 | Altay - Umraniyespor | 1 | 1.70 | 3:1 |
25.12.20 | Beitar Tel Aviv Bat Yam - Hapoel Nof HaGalil | Under 2.5 | 1.62 | 0:2 |
24.12.20 | FK Neftchi - Keshla | 1 | 1.66 | 2:1 |
24.12.20 | Sivasspor - Genclerbirligi | 1 | 1.70 | 3:1 |
24.12.20 | Ankaragucu - Besiktas | 2 | 1.72 | 0:1 |
23.12.20 | AC Milan - Lazio | Over 2.5 | 1.72 | 3:2 |
23.12.20 | Hellas Verona - Inter | 2 | 1.60 | 1:2 |
23.12.20 | Napoli - Torino | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 |
22.12.20 | Union Berlin - Paderborn | 1 | 1.60 | 2:3 |
22.12.20 | Arsenal - Manchester City | Over 2.5 | 1.70 | 1:4 |
22.12.20 | Juventus - Fiorentina | Over 2.5 | 1.66 | 0:3 |
21.12.20 | Samsunspor - Boluspor | 1 | 1.60 | 1:0 |
21.12.20 | Chelsea - West Ham United | Over 2.5 | 1.60 | 3:0 |
21.12.20 | Antalyaspor - Kayserispor | Under 2.5 | 1.70 | 2:0 |
20.12.20 | Manchester United - Leeds United | 1 | 1.66 | 6:2 |
20.12.20 | FC Koebenhavn - OB | 1 | 1.60 | 1:1 |
20.12.20 | West Bromwich Albion - Aston Villa | 2 | 1.72 | 0:3 |
19.12.20 | Wydad Casablanca - Hassania Agadir | 1 | 1.60 | 3:0 |
19.12.20 | Crystal Palace - Liverpool | Over 2.5 | 1.66 | 0:7 |
19.12.20 | Sturm Graz - SKN St. Poelten | 1 | 1.66 | 3:0 |
18.12.20 | Union Berlin - Borussia Dortmund | Over 2.5 | 1.72 | 2:1 |
18.12.20 | Troyes - Niort | 1 | 1.60 | 1:0 |
18.12.20 | FC Helsingoer - Viborg | 2 | 1.66 | 0:1 |
17.12.20 | Aston Villa - Burnley | Over 2.5 | 1.72 | 0:0 |
17.12.20 | Cambuur - Go Ahead Eagles | Over 2.5 | 1.72 | 1:2 |
17.12.20 | Stjoerdals Blink - Asker | Over 2.5 | 1.60 | 3:0 |
16.12.20 | Leeds United - Newcastle United | 1 | 1.60 | 5:2 |
16.12.20 | Liverpool - Tottenham Hotspur | Over 2.5 | 1.62 | 2:1 |
16.12.20 | FC Köln - Bayer Leverkusen | 2 | 1.70 | 0:4 |
15.12.20 | VfB Stuttgart - Union Berlin | Over 2.5 | 1.72 | 2:2 |
15.12.20 | Hamburger SV - Sandhausen | Over 2.5 | 1.60 | 4:0 |
15.12.20 | Cercle Brugge - Sporting Charleroi | Over 2.5 | 1.80 | 3:4 |
14.12.20 | Sivasspor - Antalyaspor | Under 2.5 | 1.70 | 1:0 |
14.12.20 | OB - FC Midtjylland | BTTS+ | 1.70 | 1:1 |
14.12.20 | Reggina - Venezia | Under 2.5 | 1.70 | 1:2 |
13.12.20 | Ludogorets Razgrad - Cherno More Varna | 1 | 1.67 | 1:0 |
13.12.20 | AaB - Lyngby | Over 2.5 | 1.65 | 3:2 |
13.12.20 | Hobro - Vendsyssel FF | BTTS+ | 1.72 | 3:1 |
12.12.20 | Everton - Chelsea | 2 | 1.70 | 1:0 |
12.12.20 | Blackburn Rovers - Norwich City | 0.0 Away | 1.83 | 1:2 |
12.12.20 | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | Over 2.5,3.0 | 1.67 | 1:5 |
11.12.20 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 |
11.12.20 | Anderlecht - Genk | 0.0 Anderlecht AH | 1.83 | 1:0 |
11.12.20 | Randers FC - Vejle Boldklub | BTTS+ | 1.70 | 3:1 |
10.12.20 | Bayer Leverkusen - Slavia Prague | 1 | 1.67 | 4:0 |
10.12.20 | Celtic - Lille | Over 2.5 | 1.66 | 3:2 |
10.12.20 | Young Boys - CFR Cluj | 1 | 1.63 | 2:1 |
09.12.20 | FK Haugesund - Bodoe/Glimt | Over 2.5 | 1.61 | 0:4 |
09.12.20 | FC Midtjylland - Liverpool | Over 2.5 | 1.66 | 1:1 |
09.12.20 | Norwich City - Nottingham Forest | 1 | 1.70 | 2:1 |
08.12.20 | Zenit St. Petersburg - Borussia Dortmund | Over 2.5 | 1.61 | 1:2 |
08.12.20 | Cheltenham Town - Portsmouth | 2 | 1.68 | 0:3 |
08.12.20 | Meppen - Waldhof Mannheim | Over 2.5 | 1.60 | 2:0 |
07.12.20 | Hoffenheim - Augsburg | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 3:1 |
07.12.20 | Fiorentina - Genoa | Under 2.5 | 1.80 | 1:1 |
07.12.20 | SC Bastia - Cholet | 1 | 1.67 | 5:1 |
06.12.20 | Liverpool - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1.60 | 4:0 |
06.12.20 | Werder Bremen - VfB Stuttgart | Over 2.5 | 1.66 | 1:2 |
06.12.20 | Roma - Sassuolo | 1 | 1.60 | 0:0 |
05.12.20 | Norwich City - Sheffield Wednesday | 1 | 1.78 | 2:1 |
05.12.20 | Swansea City - Luton Town | 1 | 1.70 | 2:0 |
05.12.20 | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 1:1 |
04.12.20 | Nimes - Marseille | 2 | 1.74 | 0:2 |
04.12.20 | HB Koege - FC Helsingoer | Over 2.5 | 1.80 | 2:1 |
04.12.20 | Sparta Rotterdam - FC Emmen | 1 | 1.65 | 2:1 |
03.12.20 | CFR Cluj - PFC CSKA-Sofia | 1 | 1.64 | 0:0 |
03.12.20 | Roma - Young Boys | Over 2.5 | 1.60 | 3:1 |
03.12.20 | Sivasspor - Villarreal | 2 | 1.70 | 0:1 |
02.12.20 | Sevilla - Chelsea | 0.0 Chelsea AH | 1.72 | 0:4 |
02.12.20 | Monza - L.R. Vicenza Virtus | Under 2.5 | 1.80 | 1:1 |
02.12.20 | Viking - Brann | 0.0 Viking AH | 1.61 | 2:0 |
01.12.20 | Liverpool - Ajax | 1 | 1.74 | 1:0 |
01.12.20 | Lokomotiv Moscow - Salzburg | 2 | 1.63 | 1:3 |
01.12.20 | Marseille - Olympiacos | 0.0 Marseille AH | 1.66 | 2:1 |
Single predictions November 2020
Date | Teams | Tip | Odd | Outcome |
30.11.20 | Leicester City - Fulham | -0.5,-1.0 Leicester AH | 1.65 | 1:2 |
30.11.20 | Hammarby - IFK Norrkoeping | Under 3.5 | 1.72 | 0:1 |
30.11.20 | Jong FC Utrecht - Telstar | Over 2.5 | 1.60 | 1:2 |
29.11.20 | Southampton - Manchester United | Over 2.5 | 1.80 | 2:3 |
29.11.20 | AC Milan - Fiorentina | 1 | 1.66 | 2:0 |
29.11.20 | Rapid Wien - Austria Wien | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 1:1 |
28.11.20 | Cercle Brugge - Genk | Over 2.5 | 1.60 | 1:5 |
28.11.20 | Borussia Moenchengladbach - Schalke 04 | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 4:1 |
28.11.20 | Union Berlin - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 | 1.66 | 3:3 |
27.11.20 | Brentford - Queens Park Rangers | 1 | 1.65 | 2:1 |
27.11.20 | SV Horn - Grazer AK | Over 2.5 | 1.60 | 2:0 |
27.11.20 | Wolfsburg - Werder Bremen | BTTS+ | 1.70 | 5:3 |
26.11.20 | CFR Cluj - Roma | 2 | 1.65 | 0:2 |
26.11.20 | PFC CSKA-Sofia - Young Boys | 2 | 1.66 | 0:1 |
26.11.20 | LASK - Royal Antwerp | 1 | 1.72 | 0:2 |
25.11.20 | Austria Wien - Hartberg | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 5:3 |
25.11.20 | Hamilton Academical - Aberdeen | 2 | 1.60 | 1:1 |
25.11.20 | Cercle Brugge - Royal Excel Mouscron | Over 2.5 | 1.72 | 1:2 |
24.11.20 | Rennes - Chelsea | Over 2.5 | 1.66 | 1:2 |
24.11.20 | Lazio - Zenit St. Petersburg | BTTS+ | 1.76 | 3:1 |
24.11.20 | Paris Saint-Germain - RasenBallsport Leipzig | 1 | 1.63 | 1:0 |
23.11.20 | VfL Osnabrück - Nuernberg | Over 2.5 | 1.80 | 1:4 |
23.11.20 | Oud-Heverlee - St.Truiden | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 |
23.11.20 | IFK Gothenburg - Haecken | BTTS+ | 1.80 | 1:1 |
22.11.20 | Hamburger SV - Bochum | 1 | 1.60 | 1:3 |
22.11.20 | SSC Napoli - AC Milan | Over 2.5 | 1.84 | 1:3 |
22.11.20 | Genk - Royal Excel Mouscron | Over 2.5 | 1.65 | 4:1 |
21.11.20 | AFC Bournemouth - Reading | 1 | 1.73 | 4:2 |
21.11.20 | Sevilla - Celta Vigo | 1 | 1.70 | 4:2 |
21.11.20 | Villarreal - Real Madrid | Over 2.5 | 1.80 | 1:0 |
20.11.20 | Mansfield Town - Colchester United | X2 | 1.60 | 1:1 |
20.11.20 | Viborg - Hobro | 1 | 1.60 | 2:1 |
20.11.20 | Kolding IF - Fredericia | Over 2.5 | 1.60 | 1:2 |
19.11.20 | Al-Arabi - Al Sahel SC | 1 | 1.60 | 2:1 |
19.11.20 | Telstar - FC Dordrecht | BTTS+ | 1.60 | 0:2 |
19.11.20 | Las Rozas CF - SD Leioa | Under 2.5 | 1.66 | 1:0 |
18.11.20 | Pro Vercelli - Giana Erminio | 1 | 1.63 | 4:0 |
18.11.20 | Wales - Finland | 1 | 1.83 | 3:1 |
18.11.20 | Poland - Netherland | 0.0 Netherlands AH | 1.60 | 1:2 |
17.11.20 | France - Sweden | 1 | 1.62 | 4:2 |
17.11.20 | Montenegro - Cyprus | 1 | 1.63 | 4:0 |
17.11.20 | Port Vale - Scunthorpe United | Over 2.0,2.5 | 1.70 | 0:2 |
16.11.20 | South Sudan - Uganda | 2 | 1.66 | 1:0 |
16.11.20 | Mozambique - Cameroon | 2 | 1.74 | 0:2 |
16.11.20 | Botswana - Zambia | Under 2.5 | 1.60 | 1:0 |
15.11.20 | Italy - Poland | 1 | 1.70 | 2:0 |
15.11.20 | Aasane - Kongsvinger | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 2:2 |
15.11.20 | KFUM - Ranheim | Over 2.5 | 1.66 | 1:1 |
14.11.20 | Malta - Andorra | 1 | 1.70 | 3:1 |
14.11.20 | Dunfermline Athletic - Clyde | 1 | 1.60 | 3:2 |
14.11.20 | Yokohama F.Marinos - Urawa Red Diamonds | 1 | 1.72 | 6:2 |
13.11.20 | Red Star - Lyon la Duchere | 1 | 1.78 | 1:0 |
13.11.20 | Bolton Wanderers - Salford City | Under 2.5 | 1.75 | 2:0 |
13.11.20 | Qviding FIF - Utsiktens BK | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 |
12.11.20 | Gabon - Gambia | 1 | 1.62 | 2:0 |
12.11.20 | Georgia U21 - Slovakia U21 | Over 2.5 | 1.66 | 2:1 |
12.11.20 | Scotland U21 - Croatia U21 | Over 2.5 | 1.60 | 2:2 |
11.11.20 | De Graafschap - NAC Breda | Over 2.5 | 1.60 | 1:0 |
11.11.20 | Brommapojkarna - Sirius | Over 2.5,3.0 | 1.62 | 1:3 |
11.11.20 | FK Slavoj Vysehrad - FK MAS Taborsko | Under 2.5 | 1.76 | 0:2 |
10.11.20 | Plymouth Argyle - Newport County | -0.5 Home | 1.81 | 3:1 |
10.11.20 | Telstar - Go Ahead Eagles | 0.0 Go Ahead Eagles AH | 1.61 | 1:2 |
10.11.20 | East Fife - Hearts | Over 2.5 | 1.85 | 2:3 |
09.11.20 | Holstein Kiel - Hamburger | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 |
09.11.20 | Westerlo - RWD Molenbeek | 1 | 1.78 | 3:0 |
09.11.20 | Finn Harps - Waterford FC | 0.0 Finn Harps AH | 1.61 | 1:0 |
08.11.20 | Leicester City - Wolverhampton Wanderers | 0.0 Leicester City AH | 1.60 | 1:0 |
08.11.20 | Genoa - Roma | 2 | 1.63 | 1:3 |
08.11.20 | Gent - Anderlecht | Over 2.5,3.0 | 1.67 | 1:1 |
07.11.20 | Bala Town - TNS | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 |
07.11.20 | Chelsea - Sheffield United | Over 2.5 | 1.72 | 4:1 |
07.11.20 | VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | Over 2.5,3.0 | 1.67 | 2:2 |
06.11.20 | SV Horn - SK Rapid Wien II | Over 2.5 | 1.66 | 3:2 |
06.11.20 | KV Mechelen - Sporting Charleroi | Over 2.5 | 1.66 | 3:3 |
06.11.20 | FK Vitebsk - Rukh Brest | Over 2.5 | 1.70 | 0:0 |
05.11.20 | Leicester City - SC Braga | 1 | 1.70 | 4:0 |
05.11.20 | Young Boys - PFC CSKA-Sofia | Over 2.5 | 1.72 | 3:0 |
05.11.20 | Ludogorets Razgrad - Tottenham Hotspur | Over 2.5,3.0 | 1.76 | 1:3 |
04.11.20 | Club Brugge - Borussia Dortmund | 2 | 1.67 | 0:3 |
04.11.20 | Ferencvaros - Juventus | Over 2.5 | 1.60 | 1:4 |
04.11.20 | Genoa - Torino | BTTS+ | 1.66 | 1:2 |
03.11.20 | Gorica - Olimpija Ljubljana | Over 2.5 | 1.66 | 0:2 |
03.11.20 | Real Madrid - Inter | 1 | 1.80 | 3:2 |
03.11.20 | Atalanta - Liverpool | 0.0 Liverpool AH | 1.60 | 0:5 |
02.11.20 | Leeds United - Leicester City | 0.0 Leicester City AH | 1.83 | 1:4 |
02.11.20 | Hoffenheim - Union Berlin | Over 2.5 | 1.61 | 1:3 |
02.11.20 | Zulte Waregem - Kortrijk | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 |
01.11.20 | Freiburg - Bayer Leverkusen | Over 2.5 | 1.72 | 2:4 |
01.11.20 | Spezia - Juventus | Over 2.5 | 1.60 | 1:4 |
01.11.20 | Roma - Fiorentina | 1 | 1.80 | 2:0 |
Single predictions October 2020
Date | Teams | Tip | Odd | Outcome |
31.10.20 | Dynamo Dresden - Meppen | 1 | 1.70 | 3:0 |
31.10.20 | Real Madrid - SD Huesca | Over 2.5 | 1.60 | 4:1 |
31.10.20 | SKN St. Poelten - Ried | Over 2.5,3.0 | 1.70 | 0:4 |
29.10.20 | FC Wacker Innsbruck - SV Horn | 1 | 1.60 | 3:2 |
29.10.20 | Genk - Eupen | 1 | 1.77 | 4:0 |
29.10.20 | Cherno More Varna - CSKA 1948 | Under 2.5 | 1.60 | 1:2 |
28.10.20 | SC Bastia - Laval | Under 2.5 | 1.65 | 2:0 |
28.10.20 | Alcorcon - Sporting Gijon | 0.0 Sporting Gijon AH | 1.83 | 1:2 |
28.10.20 | Olimpija Ljubljana - NK Bravo | 1 | 1.74 | 2:0 |
27.10.20 | Atletico Madrid - Salzburg | Over 2.5 | 1.72 | 3:2 |
27.10.20 | Shakhtar Donetsk - Inter | 2 | 1.60 | 0:0 |
27.10.20 | Blackburn Rovers - Reading | Over 2.0 | 1.60 | 2:4 |
26.10.20 | Go Ahead Eagles - NAC Breda | Over 2.5 | 1.72 | 6:0 |
26.10.20 | IK Brage - Joenkoepings Soedra | Over 2.5 | 1.66 | 1:4 |
26.10.20 | Dornbirn - FC Wacker Innsbruck | Over 2.5 | 1.60 | 0:1 |
25.10.20 | Aalesund - Odds Ballklubb | 2 | 1.83 | 0:3 |
25.10.20 | Hvidovre - Viborg | 2 | 1.88 | 1:2 |
25.10.20 | Montana - Ludogorets Razgrad | Over 2.5 | 1.60 | 1:3 |
24.10.20 | Atletico Madrid - Real Betis | 1 | 1.66 | 2:0 |
24.10.20 | Barcelona - Real Madrid | Over 2.5 | 1.61 | 1:3 |
24.10.20 | Sevilla - Eibar | 1 | 1.60 | 0:1 |
23.10.20 | Aston Villa - Leeds United | Over 2.5 | 1.61 | 0:3 |
23.10.20 | VfB Stuttgart - FC Koeln | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 |
23.10.20 | Sassuolo - Torino | Over 2.5,3.0 | 1.66 | 3:3 |
22.10.20 | Villarreal - Sivasspor | Over 2.5 | 1.60 | 5:3 |
22.10.20 | Ludogorets Razgrad - Royal Antwerp | X2 | 1.62 | 2:2 |
22.10.20 | Rapid Wien - Arsenal | 2 | 1.60 | 1:2 |
21.10.20 | Fremad Amager - FC Helsingoer | Over 2.5,3.0 | 1.60 | 5:1 |
21.10.20 | Inter - Borussia Moenchengladbach | 1 | 1.67 | 2:2 |
21.10.20 | Ajax - Liverpool | 2 | 1.72 | 0:1 |
20.10.20 | Rennes - FC Krasnodar | 1 | 1.66 | 1:1 |
20.10.20 | Sunderland - Crewe Alexandra | 1 | 1.75 | 1:0 |
20.10.20 | Norwich City - Birmingham City | 1 | 1.72 | 1:0 |
19.10.20 | Galatasaray - Alanyaspor | Over 2.5 | 1.85 | 1:2 |
19.10.20 | Jong Ajax - Jong FC Utrecht | 1 | 1.62 | 3:2 |
19.10.20 | Jong AZ Alkmaar - FC Volendam | Over 2.5,3.0 | 1.62 | 2:6 |
18.10.20 | Genk - Sporting Charleroi | Over 2.5 | 1.75 | 2:1 |
18.10.20 | Dinamo Brest - Rukh Brest | 1 | 1.76 | 5:2 |
18.10.20 | Leicester City - Aston Villa | Over 2.5 | 1.61 | 0:1 |
17.10.20 | Chelsea - Southampton | Over 2.5 | 1.60 | 3:3 |
17.10.20 | Plymouth Argyle - Northampton Town | 1 | 1.86 | 2:1 |
17.10.20 | Mainz 05 - Bayer Leverkusen | 2 | 1.60 | 0:1 |
16.10.20 | Derby County - Watford | Under 2.5 | 1.60 | 0:1 |
16.10.20 | Dijon - Rennes | 2 | 1.70 | 1:1 |
16.10.20 | Hearts - Dundee FC | 1 | 1.60 | 6:2 |
15.10.20 | Feirense - Chaves | X2 | 1.60 | 0:4 |
15.10.20 | Nykoepings BIS - Oestersunds FK | Over 3.0 | 1.60 | 2:4 |
15.10.20 | FC KTP - KPV | Under 3.5 | 1.67 | 0:0 |
14.10.20 | Poland - Bosnia and Herzegovina | 1 | 1.76 | 3:0 |
14.10.20 | Norway - Northern Ireland | 1 | 1.60 | 1:0 |
14.10.20 | Turkey - Serbia | Under 2.5 | 1.72 | 2:2 |
13.10.20 | Chayka - FC Orenburg | 2 | 1.64 | 0:1 |
13.10.20 | TNS - Connah's Quay | 1 | 1.60 | 1:0 |
13.10.20 | Germany - Switzerland | Over 2.5 | 1.60 | 3:3 |
12.10.20 | Wrexham - Maidenhead United | 1 | 1.72 | 0:1 |
12.10.20 | Turkey U19 - Bulgaria U19 | Over 2.5 goals | 1.63 | 1:2 |
12.10.20 | Alessandria - Novara | Over 2.0 | 1.70 | 1:2 |
11.10.20 | Finland - Bulgaria | 1 | 1.70 | 2:0 |
11.10.20 | Croatia - Sweden | Over 2.0,2.5 | 1.74 | 2:1 |
11.10.20 | Aasane - Stjoerdals Blink | 1 | 1.73 | 2:1 |
10.10.20 | Raith Rovers - East Fife | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 |
10.10.20 | Hamilton Academical - Ayr United | Over 2.5 | 1.60 | 2:1 |
10.10.20 | Annan Athletic - Stranraer | Over 2.5 | 1.60 | 1:1 |
09.10.20 | Iceland U21 - Italy U21 | Over 2.5 | 1.60 | Postp. |
09.10.20 | Caernarfon - Cefn Druids AFC | Over 2.5 | 1.60 | 1:2 |
09.10.20 | Hradec Kralove - Pribram | 1 | 1.60 | 1:1 |
08.10.20 | Scotland - Israel | Over 2.0 | 1.60 | 0:0 |
08.10.20 | Esbjerg fB - Silkeborg | Over 2.5 | 1.66 | 2:1 |
08.10.20 | Perugia - R.C. Cesena | 1 | 1.60 | 1:2 |
07.10.20 | Airdrieonians - Alloa Athletic | Over 2.5 | 1.72 | 0:2 |
07.10.20 | Hobro - Vejle Boldklub | 2 | 1.60 | 0:3 |
07.10.20 | Malta - Gibraltar | 1 | 1.60 | 2:0 |
06.10.20 | Hearts - Inverness | 1 | 1.60 | 1:0 |
06.10.20 | Barry Town - Cardiff Met University | 1 | 1.62 | 1:0 |
06.10.20 | Southend United - Portsmouth | Over 2.5 | 1.75 | 0:3 |
05.10.20 | Nuernberg - Darmstadt | Over 2.5 | 1.72 | 2:3 |
05.10.20 | Lamia - NFC Volos | Over 1.5 | 1.60 | 1:2 |
05.10.20 | KuPS - Ilves | Over 2.0,2.5 | 1.60 | 1:1 |
04.10.20 | Bordeaux - Dijon | 1 | 1.70 | 3:0 |
04.10.20 | Sturm Graz - Altach | 1 | 1.87 | 4:0 |
04.10.20 | Gent - Beerschot | 1 | 1.76 | 5:1 |
03.10.20 | Udinese - Roma | 2 | 1.80 | 0:1 |
03.10.20 | RasenBallsport Leipzig - Schalke 04 | Over 2.5,3.0 | 1.61 | 4:0 |
03.10.20 | Silkeborg - Hobro | 1 | 1.63 | 4:2 |
02.10.20 | NK Lokomotiva - NK Istra 1961 | 1 | 1.80 | 0:0 |
02.10.20 | Coventry City - AFC Bournemouth | Over 2.0 | 1.67 | 1:3 |
02.10.20 | NAC Breda - Jong Ajax | 1 | 1.67 | 4:0 |
01.10.20 | Liverpool - Arsenal | -0.5,-1.0 Liverpool AH | 1.60 | 0:0 |
01.10.20 | Celta Vigo - Barcelona | Over 2.5 | 1.62 | 0:3 |
01.10.20 | AEK Athens - Wolfsburg | Over 2.0,2.5 | 1.72 | 2:1 |
Single predictions September 2020
Date | Teams | Tip | Odd | Outcome |
30.09.20 | Newport County - Newcastle United | Over 2.5 | 1.75 | 1:1 |
30.09.20 | Benevento - Inter | Over 2.5,3.0 | 1.66 | 2:5 |
30.09.20 | Lazio - Atalanta | Over 2.5,3.0 | 1.62 | 1:4 |
